獎牌統計
金牌餘額:58
學校: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 大仁科大 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2 大同大學 0 1 1 2 3 0 0 0 7
3 大葉大學 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4 大漢學院 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 中山大學 5 2 5 2 2 5 2 5 28
6 中山醫大 2 2 4 2 2 0 0 0 12
7 中央大學 0 1 0 1 0 5 2 3 12
8 中央警大 6 9 6 3 4 3 1 2 34
9 中正大學 4 3 6 4 11 3 8 0 39
10 中州科大 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 中信學院 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 中原大學 0 3 0 2 5 1 6 3 20
13 中國科大 0 0 1 0 0 0 0 0 1
14 中國醫大 1 4 2 0 2 2 1 0 12
15 中華醫大 9 12 5 1 6 2 2 2 39
16 中臺科大 0 1 2 1 1 2 1 0 8
17 中興大學 2 1 1 1 1 1 1 1 9
18 元培科大 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 元智大學 2 0 3 0 0 1 4 1 11
20 文化大學 15 8 21 2 10 1 11 4 72
21 文藻大學 2 0 1 0 0 0 0 0 3
22 世新大學 0 0 0 0 1 1 0 1 3
23 北市大學 46 47 44 18 33 20 15 13 236
24 台北海大 0 0 1 1 4 2 2 0 10
25 弘光科大 3 2 2 0 5 1 5 0 18
26 正修科大 3 0 4 1 2 3 0 3 16
27 玄奘大學 0 0 1 0 0 0 0 0 1
28 交通大學 2 3 3 10 4 7 6 7 42
29 成功大學 6 9 17 11 15 10 10 8 86
30 佛光大學 0 0 1 0 0 0 0 0 1
31 吳鳳科大 2 0 1 1 0 0 0 0 4
32 育達科大 0 0 1 0 2 0 0 0 3
33 亞東學院 0 1 0 0 0 0 0 0 1
34 亞洲大學 0 3 3 0 1 0 0 1 8
35 宜蘭大學 0 1 0 0 0 0 0 0 1
36 明志科大 0 0 2 1 0 3 2 2 10
37 明新科大 0 0 0 0 2 1 3 0 6
38 東吳大學 1 2 3 0 1 3 4 2 16
39 東南科大 1 0 0 1 0 1 2 1 6
40 東海大學 0 2 2 2 3 0 1 1 11
41 東華大學 7 4 9 8 6 3 8 6 51
42 空中大學 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43 空軍官校 0 1 1 0 2 1 3 6 14
44 虎尾科大 0 2 2 3 0 3 7 5 22
45 金門大學 1 1 2 0 1 0 2 1 8
46 長庚大學 0 2 2 1 6 2 0 1 14
47 長庚科大 0 0 0 0 1 2 0 1 4
48 長榮大學 6 4 1 1 0 1 4 1 18
49 南亞學院 0 0 1 0 0 0 0 0 1
50 南華大學 1 0 0 0 0 0 1 0 2

1 ~ 50 / 共 136 筆資料

  • 國立成功大學110全大運執行辦公室
  • 電話:06-2757575分機51610-51615
  • 地址:701 臺南市東區大學路1號
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 瀏覽人數:1070502