職員選手參賽人次統計
種類   職員 選手 合計  
隊數 小計 小計 總計
團本部 114 437 208 645 0 0 0 437 208 645
公開男生組田徑 46 118 40 158 338 0 338 456 40 496
公開女生組田徑 36 96 38 134 0 226 226 96 264 360
一般男生組田徑 92 202 68 270 374 0 374 576 68 644
一般女生組田徑 66 140 60 200 0 225 225 140 285 425
公開男生組游泳 44 90 40 130 242 0 242 332 40 372
公開女生組游泳 40 81 39 120 0 163 163 81 202 283
一般男生組游泳 69 132 54 186 385 0 385 517 54 571
一般女生組游泳 65 113 56 169 0 286 286 113 342 455
公開混合組游泳 8 17 7 24 29 26 55 46 33 79
一般混合組游泳 22 40 18 58 85 76 161 125 94 219
公開男生組柔道 22 50 19 69 84 0 84 134 19 153
公開女生組柔道 15 34 17 51 0 53 53 34 70 104
一般男生組柔道 26 47 13 60 91 0 91 138 13 151
一般女生組柔道 22 46 12 58 0 69 69 46 81 127
公開男生組空手道 19 38 16 54 42 0 42 80 16 96
公開女生組空手道 12 25 11 36 0 29 29 25 40 65
一般男生組空手道 29 51 21 72 51 0 51 102 21 123
一般女生組空手道 20 38 16 54 0 36 36 38 52 90
公開男生組角力 17 46 9 55 96 0 96 142 9 151
公開女生組角力 13 30 12 42 0 40 40 30 52 82
一般男生組角力 7 17 0 17 13 0 13 30 0 30
一般女生組角力 2 4 0 4 0 2 2 4 2 6
公開男生組射箭 16 34 14 48 72 0 72 106 14 120
公開女生組射箭 14 33 13 46 0 59 59 33 72 105
一般男生組射箭 20 37 13 50 74 0 74 111 13 124
一般女生組射箭 17 32 17 49 0 53 53 32 70 102
公開男生組射擊 14 28 11 39 41 0 41 69 11 80
公開女生組射擊 17 26 15 41 0 42 42 26 57 83
公開混合組射擊 8 15 7 22 21 21 42 36 28 64
公開男生組拳擊 13 35 6 41 53 0 53 88 6 94
公開女生組拳擊 13 32 6 38 0 33 33 32 39 71
公開男生組舉重 9 19 11 30 65 0 65 84 11 95
公開女生組舉重 8 18 11 29 0 46 46 18 57 75
公開男生組擊劍 24 53 16 69 69 0 69 122 16 138
公開女生組擊劍 21 46 15 61 0 45 45 46 60 106
一般男生組擊劍 28 62 21 83 139 0 139 201 21 222
一般女生組擊劍 24 58 23 81 0 113 113 58 136 194
公開男生組跆拳道 27 73 32 105 132 0 132 205 32 237
公開女生組跆拳道 24 58 36 94 0 108 108 58 144 202
一般男生組跆拳道 58 126 39 165 207 0 207 333 39 372
一般女生組跆拳道 59 112 54 166 0 156 156 112 210 322
公開混合組跆拳道 11 38 18 56 11 11 22 49 29 78
一般混合組跆拳道 14 34 14 48 14 14 28 48 28 76
公開男生組桌球 43 90 36 126 238 0 238 328 36 364
公開女生組桌球 33 61 34 95 0 172 172 61 206 267
一般男生組桌球 31 77 26 103 205 0 205 282 26 308
一般女生組桌球 33 67 39 106 0 186 186 67 225 292
公開混合組桌球 16 32 23 55 28 28 56 60 51 111
一般混合組桌球 14 28 15 43 16 16 32 44 31 75
公開男生組羽球 48 108 38 146 310 0 310 418 38 456
公開女生組羽球 38 89 37 126 0 169 169 89 206 295
一般男生組羽球 44 105 34 139 239 0 239 344 34 378
一般女生組羽球 44 95 44 139 0 233 233 95 277 372
公開混合組羽球 28 65 30 95 42 42 84 107 72 179
一般混合組羽球 14 29 15 44 16 16 32 45 31 76
公開男生組網球 44 99 22 121 189 0 189 288 22 310
公開女生組網球 27 60 18 78 0 91 91 60 109 169
一般男生組網球 45 103 28 131 211 0 211 314 28 342
一般女生組網球 40 88 27 115 0 158 158 88 185 273
公開混合組網球 20 45 13 58 31 31 62 76 44 120
一般混合組網球 13 29 14 43 16 16 32 45 30 75
公開男生組軟式網球 11 25 2 27 62 0 62 87 2 89
公開女生組軟式網球 12 21 7 28 0 31 31 21 38 59
一般男生組軟式網球 18 35 9 44 78 0 78 113 9 122
一般女生組軟式網球 12 23 9 32 0 54 54 23 63 86
公開混合組軟式網球 6 11 2 13 9 9 18 20 11 31
一般混合組軟式網球 7 11 3 14 11 11 22 22 14 36
公開男生組木球 21 38 15 53 88 0 88 126 15 141
公開女生組木球 18 28 18 46 0 76 76 28 94 122
一般男生組木球 15 29 8 37 70 0 70 99 8 107
一般女生組木球 16 30 12 42 0 88 88 30 100 130
公開女生組韻律體操 5 7 11 18 0 25 25 7 36 43
公開男生組競技體操 7 19 4 23 25 0 25 44 4 48
公開女生組競技體操 6 17 4 21 0 18 18 17 22 39
一般男生組競技體操 4 21 2 23 16 0 16 37 2 39
一般女生組競技體操 7 14 14 28 0 17 17 14 31 45
測試男生組競技體操 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2
測試女生組競技體操 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公開男生組橄欖球 8 25 1 26 163 0 163 188 1 189
一般男生組橄欖球 11 28 11 39 219 0 219 247 11 258
一般女生組橄欖球 2 6 2 8 0 27 27 6 29 35
合計   4520 1793 6313 5011 3446 8457 9531 5239 14770


  • 國立成功大學110全大運執行辦公室
  • 電話:06-2757575分機51610-51615
  • 地址:701 臺南市東區大學路1號
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 瀏覽人數:1070468