各校參賽人數統計
縣市 團本部 學校職員 所有選手
測試賽 0 0 1 0 1 0
大仁科大 3 0 6 0 4 0
大同大學 3 0 2 1 5 0
大葉大學 0 0 5 0 7 2
大漢學院 0 0 6 0 4 0
中山大學 2 3 12 1 58 37
中山醫大 6 1 11 1 8 12
中央大學 4 2 5 4 30 32
中央警大 1 2 12 5 34 21
中正大學 10 4 11 5 56 51
中州科大 2 2 2 2 0 1
中信學院 0 0 2 1 4 0
中原大學 6 0 15 5 58 47
中國科大 3 0 4 0 9 0
中國醫大 2 1 11 2 32 36
中華大學 2 1 0 2 3 2
中華醫大 2 2 11 4 28 25
中臺科大 1 3 12 7 14 10
中興大學 3 1 20 1 56 26
仁德醫專 0 0 1 0 3 0
元培科大 2 1 3 2 3 2
元智大學 3 0 7 5 22 16
文化大學 17 11 47 15 143 68
文藻大學 1 1 2 3 5 6
世新大學 3 0 4 1 2 11
北市大學 15 18 65 25 253 163
台北海大 2 1 2 2 13 2
弘光科大 0 0 5 1 20 14
正修科大 4 0 9 2 25 11
玄奘大學 2 1 4 2 15 2
交通大學 3 2 18 7 90 53
成功大學 2 3 27 13 143 85
佛光大學 6 4 3 3 1 3
吳鳳科大 1 0 4 1 12 4
育英醫專 0 0 2 0 2 0
育達科大 0 0 4 3 5 4
亞東學院 2 1 1 2 2 0
亞洲大學 3 4 4 4 3 7
宜蘭大學 4 3 6 2 7 3
明志科大 4 0 5 2 27 6
明新科大 5 0 8 3 15 3
東方設計大學 0 0 1 1 0 2
東吳大學 2 3 11 7 41 22
東南科大 0 0 4 2 10 4
東海大學 3 0 14 10 42 18
東華大學 3 0 13 8 63 38
空中大學 0 0 1 5 0 10
空軍官校 0 0 11 3 30 6
虎尾科大 3 1 12 5 57 22
金門大學 0 0 7 2 13 11
長庚大學 2 2 5 3 13 27
長庚科大 3 1 1 2 2 3
長榮大學 3 1 15 6 85 18
南亞學院 0 0 3 0 7 2
南華大學 4 0 5 1 7 2
南開科大 2 1 2 0 4 2
南臺科大 0 0 7 0 18 12
南應科大 2 0 6 6 26 38
城市科大 3 0 4 0 4 1
屏東大學 6 2 12 3 49 24
屏東科大 2 4 19 10 44 38
建國科大 5 0 4 1 6 1
政治大學 2 3 12 10 76 59
美和科大 3 1 2 1 2 0
致理科大 4 0 6 0 1 4
首府大學 3 3 2 3 0 2
修平科大 0 0 3 1 0 2
海洋大學 9 2 29 7 90 45
海軍官校 0 0 3 1 9 5
真理大學 3 1 10 2 10 17
耕莘專校 0 0 2 4 4 12
航空學院 0 0 2 0 20 5
馬偕醫學院 3 1 2 1 0 1
高苑科大 1 0 6 2 7 6
高雄大學 1 2 6 5 48 36
高雄科大 7 12 16 8 74 24
高雄師大 3 1 9 4 56 38
高餐大學 0 0 9 2 10 19
高醫大學 3 0 15 14 49 45
健行科大 0 0 2 2 8 3
國北教大 5 2 17 7 38 30
國立體大 20 9 62 41 203 152
國防大學 5 2 12 2 37 24
國防醫學院 3 0 4 1 14 4
崇仁醫專 0 0 3 0 3 7
崑山科大 4 0 7 5 30 3
康寧大學 0 0 1 0 3 4
敏惠醫專 0 0 2 0 2 7
淡江大學 0 0 18 8 65 43
清華大學 6 1 31 10 122 78
逢甲大學 3 0 19 8 97 46
陸軍官校 3 0 14 3 71 20
陸軍專校 12 2 11 1 54 41
景文科大 2 1 2 2 2 3
朝陽科大 3 0 4 1 6 6
華夏科大 0 0 2 1 0 2
開南大學 1 2 1 3 1 6
陽明大學 5 0 12 3 32 23
雲林科大 2 1 4 3 20 6
勤益科大 3 1 2 0 5 0
慈惠醫專 2 0 3 1 3 4
慈濟大學 1 2 4 3 10 9
慈濟科大 0 0 4 3 1 4
新生醫專 0 0 3 1 2 0
義守大學 3 0 4 1 11 15
聖母專校 0 0 2 1 0 1
聖約翰科大 2 0 4 0 5 2
萬能科大 3 1 6 2 2 8
僑光科大 4 0 9 4 22 8
嘉義大學 3 1 8 2 54 35
嘉藥大學 3 1 7 4 20 20
實踐大學 1 0 7 2 17 12
彰化師大 5 7 16 9 49 38
暨南大學 3 1 5 3 14 13
臺中科大 9 3 13 5 15 10
臺中教大 4 3 9 4 34 25
臺北大學 2 2 6 2 28 30
臺北科大 2 2 19 3 52 35
臺北商大 4 1 11 9 23 21
臺北醫大 4 1 7 3 63 17
臺北藝大 3 1 3 1 1 4
臺北護大 4 0 6 0 13 15
臺東大學 4 1 8 4 36 19
臺東專校 0 0 3 2 8 3
臺南大學 0 0 4 1 47 24
臺南護專 1 2 1 3 1 2
臺灣大學 5 2 42 24 163 115
臺灣科大 3 0 4 3 48 34
臺灣師大 4 4 51 19 161 137
臺灣藝大 5 1 6 1 2 4
臺灣體大 7 4 40 11 242 171
輔仁大學 14 16 41 8 147 104
輔英科大 6 3 9 3 13 14
遠東科大 3 0 3 1 6 2
銘傳大學 0 0 5 6 13 23
德明科大 1 1 3 3 8 8
德霖科大 4 0 2 0 3 1
澎湖科大 1 1 1 2 11 4
黎明學院 0 0 3 1 1 0
樹人醫專 4 2 5 2 6 8
樹德科大 6 2 8 1 10 8
靜宜大學 4 0 9 2 13 16
龍華科大 0 0 2 3 6 2
嶺東科大 0 0 4 2 6 3
戲曲學院 0 0 4 1 1 1
環球科大 1 0 3 0 1 1
聯合大學 5 5 3 6 14 15
警察專校 4 1 8 3 22 8
敏實科大 0 0 1 0 2 0
小計 435 205 1329 555 4442 2947
合計 640 1884 7389


  • 國立成功大學110全大運執行辦公室
  • 電話:06-2757575分機51610-51615
  • 地址:701 臺南市東區大學路1號
  • 辦公時間:週一至週五8:30-17:30
  • 瀏覽人數:1070526